スマホ版表示に切り替える
Official PostTweets by ResonanceJP |
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | 種類 | 買値(100%) | 産地 | 説明 | 備考 | 売値(100%) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフルエンス・タワー | ケープシティ | 遠星大橋 | ゴンルーシティ | ヴィティ伐採場 | タトル駅 | ワンダーランド | マンド鉱山 | アニタロケット発射基地 | アニタエネルギーラボ | アニタ武器研究所 | フリーポートNo.7 | 黒月有楽町 | クラリティデータセンター | シュグリシティ | 鉄路同盟前哨基地 | 荒地駅 | 雲岫橋基地 | 栖羽駅 | 嵐心城 | |||||||
| 画像 | 名前 | 種類 | 買値(100%) | 産地 | 説明 | 備考 | 売値(100%) | |||||||||||||||||||
![]() | 混構結晶のパキラ | ★特産品 | 4889 | フリーポートNo.7 | 説明 | シティ投資アンロック - フリーポートNo7 | 5670 (△781) | 5401 (△512) | 5792 (△903) | 5523 (△634) | 5279 (△390) | 5157 (△268) | 5157 (△268) | 地元 | 5670 (△781) | 5279 (△390) | 5279 (△390) | 5401 (△512) | 5523 (△634) | 5792 (△903) | 6159 (△1270) | 6280 (△1391) | ||||
![]() | グラフェン | ★特産品 | 2304 | フリーポートNo.7 | 説明 | ※発展度アンロック | 2811 (△507) | 2651 (△347) | 2834 (△530) | 2811 (△507) | 2557 (△253) | 2534 (△230) | 2465 (△161) | 地元 | 2811 (△507) | 2627 (△323) | 2557 (△253) | 2719 (△415) | 2742 (△438) | 2903 (△599) | 3180 (△876) | 3272 (△968) | ||||
![]() | クリスタルフラワー | ★特産品 | 1777 | フリーポートNo.7 | 説明 | シティ投資アンロック - フリーポートNo7 | 2218 (△441) | 2081 (△304) | 2301 (△524) | 2164 (△387) | 1997 (△220) | 1914 (△137) | 1914 (△137) | 地元 | 2218 (△441) | 1997 (△220) | 1997 (△220) | 2081 (△304) | 2164 (△387) | 2301 (△524) | 2552 (△775) | 2635 (△858) | ||||
![]() | 電子部品 | 1024 | フリーポートNo.7 | 説明 | ※発展度アンロック済み | 1219 (△195) | 1178 (△154) | 1260 (△236) | 1249 (△225) | 1137 (△113) | 1096 (△72) | 1096 (△72) | 地元 | 1219 (△195) | 1167 (△143) | 1137 (△113) | 1209 (△185) | 1218 (△194) | 1260 (△236) | 1382 (△358) | 1454 (△430) | |||||
![]() | 宇宙記念品 | 777 | フリーポートNo.7 | 説明 | 948 (△171) | 917 (△140) | 932 (△155) | 925 (△148) | 839 (△62) | 808 (△31) | 808 (△31) | 地元 | 925 (△148) | 862 (△85) | 862 (△85) | 894 (△117) | 901 (△124) | 932 (△155) | 1026 (△249) | 1103 (△326) | ||||||
![]() | ウシエビ | ★特産品 | 588 | フリーポートNo.7 | 説明 | 958 (△370) | 870 (△282) | 1047 (△459) | 958 (△370) | 782 (△194) | 694 (△106) | 694 (△106) | 地元 | 976 (△388) | 782 (△194) | 782 (△194) | 870 (△282) | 958 (△370) | 1064 (△476) | 1329 (△741) | 1417 (△829) | |||||
![]() | 綿100%Tシャツ | 500 | フリーポートNo.7 | 説明 | 573 (△88) | 974 (△474) | 574 (△74) | 559 (△59) | 529 (△29) | 514 (△14) | 514 (△14) | 地元 | 574 (△74) | 850 (△350) | 529 (△29) | 544 (△44) | 559 (△59) | 574 (△74) | 634 (△134) | 649 (△149) | ||||||
![]() | ナッツ | 210 | フリーポートNo.7 | 説明 | 252 (△42) | 242 (△32) | 275 (△65) | 265 (△55) | 231 (△21) | 221 (△11) | 221 (△11) | 地元 | 258 (△48) | 237 (△27) | 237 (△27) | 254 (△44) | 252 (△42) | 263 (△53) | 307 (△97) | 317 (△107) | ||||||
![]() | No.7 BEER | 118 | フリーポートNo.7 | 説明 | 142 (△24) | 143 (△25) | 148 (△30) | 149 (△31) | 130 (△12) | 127 (△9) | 124 (△6) | 地元 | 145 (△27) | 133 (△15) | 133 (△15) | 146 (△28) | 142 (△24) | 155 (△37) | 165 (△47) | 176 (△58) | ||||||
![]() | 海塩 | 88 | フリーポートNo.7 | 説明 | 109 (△21) | 103 (△15) | 114 (△26) | 109 (△21) | 99 (△11) | 93 (△5) | 93 (△5) | 地元 | 109 (△21) | 101 (△13) | 99 (△11) | 104 (△16) | 109 (△21) | 114 (△26) | 130 (△42) | 138 (△50) | ||||||
担当:ボックスプラス
| 購入許可 | 投資額 | フリーポートNo.7発展度 | アニタエネルギーラボ発展度 |
|---|---|---|---|
| 電子部品 | 0 | 1,500,000 | - |
| クリスタルフラワー | 100,000 | 0 | - |
| 太陽電池 | 300,000 | - | 0 |
| 混構結晶のパキラ | 700,000 | 0 | - |
| 綿100%Tシャツ | 0 | 4,900,000 | - |
| アニタ101民用ドローン | 500,000 | - | 580,000 |
| グラフェン | 1,400,000 | 2,800,000 | - |
| グラフェンバッテリー | 2,100,000 | - | 1,080,000 |
| アニタ小型発電機 | 2,800,000 | - | 1,880,000 |
| 敵 | 難易度 | 敵レベル | クラリティ | 報酬 |
| 略奪者 | 簡単 | 25 | 20 | 都市声望、落としたアニタ標準装備箱 鉄盟コイン、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶 バトルメモリ・2Ti、ネビュラエーテル・2Ti フリーポートNo7の遺失物(交易品) その他 おとり風船、玉サボテン |
| 普通 | 27 | 30 | ||
| 困難 | 29 | 40 | ||
| 激戦 | 31 | 50 | ||
| 苦戦 | 33 | 60 | ||
| 死闘 | 35 | 70 |
100%達成前名称「暴れる禁止」
| 敵 | 難易度 | 敵レベル | クラリティ | 報酬 |
| 寒波気胞体 | 簡単 | 33 | 20 | 都市声望、落としたアニタ上質装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶 バトルメモリ・4Ti、ネビュラエーテル・4Ti 素材(SSR) 混構体触手、混構体核小体 素材(SR) 混構体刺胞 素材(R、N) 混構体触鬚、劣等混構結晶、混構腺体、混構体鞭毛 その他 おとり風船、玉サボテン |
| 普通 | 35 | 30 | ||
| 困難 | 37 | 40 | ||
| 激戦 | 39 | 50 | ||
| 苦闘 | 41 | 60 | ||
| 死闘 | 43 | 70 |
100%達成前名称「町の守護者」
| 敵 | 難易度 | 敵レベル | クラリティ | 報酬 |
| ガーデナー | 簡単 | 38 | 20 | 都市声望、落としたアニタ標準装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶 バトルメモリ・2Ti、ネビュラエーテル・2Ti フリーポートNo7の遺失物(交易品) その他 高導電容量、おとり風船 |
| 普通 | 40 | 30 | ||
| 困難 | 42 | 40 | ||
| 激戦 | 44 | 50 | ||
| 苦闘 | 46 | 60 | ||
| 死闘 | 48 | 70 |
100%達成前名称「目覚めるべき夢」
| 難易度 | 依頼名 | 敵 | 敵レベル | クラリティ | 報酬 |
| ☆5 | 低温災害 | 氷河の骨竜 | 45 | 20 | 協力勲章、都市声望、リシェイプフィルム、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ上質装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ・4Ti、ネビュラエーテル・4Ti 素材(SSR) :骨龍の尾骨、骨龍の背骨、骨龍の頭蓋骨、混構核小体 素材(SR) :海竜尾鰭 素材(R、N):海龍のひれすじ、劣等混構結晶、混構腺体 その他 :おとり風船 |
| ☆5 | 実験データの収集 | ニコラ | 40 | 20 | 協力勲章、都市声望、リシェイプフィルム、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ上質装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ・4Ti、ネビュラエーテル・4Ti フリーポートNo7の遺失物(交易品) 素材(SR):高導電容量 その他 :おとり風船 |
| ☆4 | 恐慌と錯覚 | シードラゴン混構体 | 43 | 20 | 協力勲章、都市声望、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ標準装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ2Ti、ネビュラエーテル・2Ti 素材(SR) :海竜尾鰭 素材(R、N):海龍のひれすじ、劣等構結晶、混構腺体 その他 :おとり風船 |
| ☆4 | 装備テストの募集 | カロリン | 38 | 20 | 協力勲章、都市声望、リシェイプフィルム、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ上質装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ・4Ti、ネビュラエーテル・4Ti フリーポートNo7の遺失物(交易品) 素材(SR):高導電容量 その他 :おとり風船 |
| ☆4 | 吹雪警報 | 寒波気泡体 | 36 | 20 | 協力勲章、都市声望、リシェイプフィルム、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ上質装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ・4Ti、ネビュラエーテル・4Ti フリーポートNo7の遺失物(交易品) 素材(SSR) :混構体触手、混構体小体 素材(SR) :混構体刺泡 素材(R、N):混構体触鬚、混構体鞭毛、劣等混構結晶、混構腺体 その他 :おとり風船 |
| ☆3 | 変な噂 | タツノオトシゴ混構体 | 41 | 20 | 都市声望、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ標準装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ2Ti、ネビュラエーテル・2Ti 素材(SR) :海竜尾鰭 素材(R、N):海龍のひれすじ、劣等構結晶、混構腺体 その他 :おとり風船 |
| ☆3 | 深眠者調査 | 深眠者・道に迷いし者 | 33 | 20 | 都市声望、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ標準装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ2Ti、ネビュラエーテル・2Ti 素材(SR) :混構体刺胞、深眠の枝 素材(R、N):混構体触鬚、深眠の根、劣等構結晶、混構腺体、深眠の鞭毛、深眠の枯葉 その他 :おとり風船 |
| ☆2 | 電力保護 | チューブ混交体 | 34 | 20 | 協力勲章、都市声望、落としたアニタ探索装備箱、落としたアニタ標準装備箱、鉄盟コイン 進化補助の欠片、原始記憶の結晶、デジタル記憶の結晶、バトルメモリ1Ti、ネビュラエーテル・1Ti 素材(SR) :混構体刺胞 素材(R、N):劣等混構結晶、混構腺体、混構体触鬚、混構体鞭毛 その他 :おとり風船 |
| 名前 | 勲章 | 交換回数 |
|---|---|---|
| ネビュラエーテル・4Ti | 協力勲章×100 | 日6回 |
| リシェイプフィルム | 絶命勲章×42 | 日2回 |
| 通常武装改造許可証 | 協力勲章×50 | 日5回 |
| 通常武装改造許可証 | 絶命勲章×10 | 週15回 |
| 特殊武装改造許可証 | 絶命勲章×10 | - |
| 特殊武装改造許可証 | 絶命勲章×30 | - |
| 仕入発注書 | 協力勲章×150 | 週5回 |
| 広告投入券 | 協力勲章×150 | 週3回 |
| 再交渉要請書 | 絶命勲章×10 | 週5回 |
| 銀の枝薄荷糖 | 協力勲章×50 | 週3回 |
| 「一元二次」 | 協力勲章×100 | 週2回 |
| カルダモン・ジンジャー・リリー | 協力勲章×150 | 週1回 |
| 追加資金申請書 | 協力勲章×500 | 月1回 |
| 仕入発注書 | 協力勲章×150 | 月10回 |
| 広告投入券 | 協力勲章×150 | 月6回 |
| 倉庫増築許可書 | 絶命勲章×300、協力勲章×1.5k、鉄盟コイン×1m | 5回 |
| 世界団結 | 絶命勲章×500、協力勲章×2.5k | 1回 |
| ハルトンバルーン | 絶命勲章×500、協力勲章×2.5k | 1回 |
| ルシッド・ドリーム・ファイバー | 絶命勲章×800、協力勲章×4k | 1回 |
| 時差出行 | 絶命勲章×800、協力勲章×4k | 1回 |
| クエスト名 | 依頼人 | 行先 | 積載量 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄盟コイン | 里程ポイント | 都市声望 | コロンバ 商会声望 | ||||
| 貨物輸送・おいしいエビフライ | 店長・ノーマン | ケープシティ | 21箱 | 21900 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・思いのほか | 市民・ベンジャミン | ケープシティ | 31箱 | 21800 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・海塩3 | 市役所・ボックスプラス | ケープシティ | 44箱 | 28500 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・電子部品2 | 市役所・ボックスプラス | ケープシティ | 47箱 | 28300 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・みんな大好き | 店長・ノーマン | ケープシティ | 52箱 | 25400 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・海の味 | 店長・ノーマン | ケープシティ | 60箱 | 28500 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・職場のナンバーワン | 市民・エマ | ケープシティ | 65箱 | 28700 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・電子部品1 | 市役所・ボックスプラス | ケープシティ | 69箱 | 25900 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・海塩2 | 市役所・ボックスプラス | ケープシティ | 70箱 | 26300 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・No.7 BEER2 | 市役所・ボックスプラス | ケープシティ | 70箱 | 27700 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・新シリーズ | サラリーマン・真弓 | ケープシティ | 70箱 | 32000 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・No.7 BEER1 | 市役所・ボックスプラス | ケープシティ | 76箱 | 21400 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・ナッツ2 | 市役所・ボックスプラス | ケープシティ | 79箱 | 27700 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・より良い職場の雰囲気 | 市民・エマ | アニタエネルギーラボ | 32箱 | 17500 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・製品への自信 | 市民・エマ | アニタエネルギーラボ | 34箱 | 29800 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・慣れ親しんだ味 | 市民・エマ | アニタエネルギーラボ | 43箱 | 19400 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・手を差し伸べる | 貴婦人・ヒッパス | アニタエネルギーラボ | 55箱 | 26300 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・お祝いの宴 | 市民・エマ | アニタエネルギーラボ | 64箱 | 20300 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・仲間からのお願い | ギャル・ペルパー | アニタエネルギーラボ | 64箱 | 31300 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・恩を売るチャンス | 傭兵・スミス | アニタエネルギーラボ | 70箱 | 29600 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・健康的な食事 | 市民・ブライアン | クラリティデータセンター | 26箱 | 18300 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・混構結晶のパキラⅢ | 市役所・ボックスプラス | クラリティデータセンター | 30箱 | 31000 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・福利厚生 | 市民・ブライアン | クラリティデータセンター | 44箱 | 25300 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・心配事 | 登山客・コラン | クラリティデータセンター | 55箱 | 19200 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・クリスタルフラワー1 | 市役所・ボックスプラス | クラリティデータセンター | 61箱 | 29600 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・心配 | 市民・ブライアン | クラリティデータセンター | 72箱 | 22400 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・グラフェン1 | 市役所・ボックスプラス | クラリティデータセンター | 78箱 | 31600 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・模型収集が趣味 | 市民・ベンジャミン | クラリティデータセンター | 80箱 | 25000 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・本物の素材 | 店長・ノーマン | シュグリシティ | 30箱 | 25200 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・人気のレシピ | 店長・ノーマン | シュグリシティ | 30箱 | 27700 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・無理難題 | 職員・ベンジャミン | シュグリシティ | 45箱 | 31600 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・味覚を満たす | 店長・ノーマン | シュグリシティ | 46箱 | 20700 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・電子部品2 | 市役所・ボックスプラス | シュグリシティ | 47箱 | 28300 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・みんな大好き | 店長・ノーマン | シュグリシティ | 52箱 | 25400 | 35 | 35 | 3 |
| 貨物輸送・熱狂的コレクター | カメラマン・シャーマン | シュグリシティ | 56箱 | 22400 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・定番の組み合わせ | 店長・ノーマン | シュグリシティ | 57箱 | 22100 | 30 | 30 | 3 |
| 貨物輸送・ナッツ3 | 市役所・ボックスプラス | シュグリシティ | 64箱 | 30100 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・混構結晶のパキラ1 | 市役所・ボックスプラス | シュグリシティ | 69箱 | 30700 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・美しさか実用性か | 市民・ブライアン | シュグリシティ | 69箱 | 29300 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・新シリーズ | サラリーマン・真弓 | シュグリシティ | 70箱 | 32000 | 40 | 40 | 4 |
| 貨物輸送・混構結晶のパキラ2 | 市役所・ボックスプラス | マンド鉱山 | 29箱 | 31100 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・BBQパーティー | 市役所・ボックスプラス | マンド鉱山 | 32箱 | 28800 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・心配事なんて! | 市民・コンラッド | マンド鉱山 | 43箱 | 30100 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・欠かせない調味料 | 市民・林 | マンド鉱山 | 44箱 | 29900 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・ないよりはマシ | 管理人・ピョートル・ゴン | マンド鉱山 | 55箱 | 33800 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・飛ぶ鳥を落とす勢い | 市民・エマ | マンド鉱山 | 61箱 | 33800 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・チャンスを掴め | 管理人・ピョートル・ゴン | マンド鉱山 | 67箱 | 32000 | 45 | 45 | 4 |
| 貨物輸送・新しい外観 | 管理人・ピョートル・ゴン | ワンダーランド | 20箱 | 32400 | 50 | 50 | 5 |
| 貨物輸送・新たな一歩 | 店員・リズ | ワンダーランド | 21箱 | 32200 | 50 | 50 | 5 |
| 貨物輸送・常設飲料 | 店員・リズ | ワンダーランド | 41箱 | 33600 | 50 | 50 | 5 |
| 貨物輸送・気を抜けない | 店員・リズ | ワンダーランド | 46箱 | 37200 | 50 | 50 | 5 |
| 貨物輸送・ワンダーランドの装飾 | 管理人・ピョートル・ゴン | ワンダーランド | 60箱 | 36700 | 50 | 50 | 5 |
| 貨物輸送・生産量と価格 | 市民・ブライアン | 荒地駅 | 37箱 | 34900 | 50 | 50 | 5 |
| 貨物輸送・意地悪な趣味 | 市民・コンラッド | 荒地駅 | 40箱 | 35700 | 50 | 50 | 5 |
| 貨物輸送・流行と思い | 市民・コンラッド | 荒地駅 | 66箱 | 36900 | 50 | 50 | 5 |
| クエスト名 | 依頼人 | 行先 | 旅客人数 | 報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄盟コイン | 里程ポイント | 都市声望 | コロンバ 商会声望 | ||||
| 旅客輸送・新しい港1 | カモネーギ | クラリティデータセンター | 5名 | 18800 | 30 | 30 | 3 |
| 旅客輸送・新しい港2 | カモネーギ | クラリティデータセンター | 5名 | 20500 | 30 | 30 | 3 |
| 旅客輸送・新しい港3 | カモネーギ | クラリティデータセンター | 10名 | 21900 | 30 | 30 | 3 |
| 旅客輸送・新しい港4 | カモネーギ | シュグリシティ | 5名 | 23600 | 35 | 35 | 3 |
| 旅客輸送・新しい港5 | カモネーギ | シュグリシティ | 5名 | 23300 | 35 | 35 | 3 |
| 旅客輸送・新しい港6 | カモネーギ | マンド鉱山 | 10名 | 27100 | 40 | 40 | 4 |
| 旅客輸送・新しい港7 | カモネーギ | マンド鉱山 | 10名 | 29300 | 40 | 40 | 4 |
| 旅客輸送・新しい港8 | カモネーギ | ワンダーランド | 5名 | 31200 | 45 | 45 | 4 |
| 旅客輸送・新しい港9 | カモネーギ | ワンダーランド | 5名 | 32300 | 45 | 45 | 4 |
| 旅客輸送・新しい港10 | カモネーギ | ワンダーランド | 1名 | 36300 | 50 | 50 | 5 |
長いため折り畳み
家具一覧へ。
担当:イリアード
第5章「昔日の詩」をクリアすることで、解放される。
| 名前 | 鉄盟コイン | 必要素材 |
|---|---|---|
| 形而上三一器械×1 | 混構結晶×500、混構核小体×5、深眠の枯枝×5、ノイズキナーゼ×5 | |
| 混構結晶のパキラ技術宝典×1 | 混構結晶×980、禍の枯枝×5、形而上粒子×5 | |
| ネビュラエーテル合成法×1 | 3.2m | 遠祖の悔悛×5、形而上粒子×5 |
| 銀白塗料抽出法×1 | 980k | 禍の枯枝×2、深眠の木×2 |
| アニタつなぎ服縫製法×1 | 980k | 絶命勲章×300、形而上粒子×5 |
| アニタバッテリボックス×1 | 混構結晶×500、発射制御ユニット×2、武器ケーブル×20 |
毎日ランダムで一部商品の買い取り価格が1.2倍になる。
| 画像 | 名前 | 買取金額 |
|---|---|---|
| 形而上粒子 | 32100 | |
| ノイズキナーゼ | 15000 | |
| サボテンジュース | 5500 | |
| 深眠者エッセンス | 8000 | |
| 混構原質 | 5000 | |
| ノイズキナーゼ | 3000 | |
| ノイズホルモン | 600 |
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照